This is a frontend static clone of NetSuite, built to help people learn about it before buying it. Learn more here.

Chart of Accounts

Edit | View
Summary
Number
Account
Type
Description
Currency
Foreign Currency Balance
Balance
Edit | View No   Accounts Payable Accounts Payable       $0.00
Edit | View No   Accounts Receivable Accounts Receivable        
Edit | View No   Accrued Purchases Other Current Liability       $0.00
Edit | View No   Advances Paid Other Current Asset        
Edit | View No   Cost of Goods Sold Cost of Goods Sold       $0.00
Edit | View No   Estimates Non Posting        
Edit | View No   Inventory Asset Other Current Asset       $0.00
Edit | View No   Inventory In Transit Other Current Asset       $0.00
Edit | View No   Opportunities Non Posting        
Edit | View No   Purchase Orders Non Posting        
Edit | View No   Purchases Returned Not Credited Other Current Asset       $0.00
Edit | View No   Refunds Payable Other Current Liability       $0.00
Edit | View No   Return Authorizations Non Posting        
Edit | View No   Rounding Gain/Loss Other Expense       $0.00
Edit | View No   Sales Orders Non Posting        
Edit | View No   Sales Taxes Payable CA Other Current Liability        
Edit | View No   Transfer Orders Non Posting        
Edit | View No   Unapproved Customer Payments Non Posting        
Edit | View No   Unapproved Expense Reports Non Posting        
Edit | View No   Undeposited Funds Other Current Asset       $0.00
Edit | View No   {#Vendor Return Authorizations#} Non Posting        
Edit | View No 1000 Checking Bank   US Dollar $0.00 $0.00
Edit | View No 3000 Retained Earnings Equity       $0.00
Edit | View No 3035 Cumulative Translation Adjustment Equity       $0.00
Edit | View No 3200 Opening Balance Equity       $0.00
Edit | View No 4000 Sales Income       ($1.00)
Edit | View No 4050 Shipping and Handling Income       $0.00
Edit | View No 6000 Expenses Expense       $0.00
Done